医药中间体
| 医 药 中 间 体 | ||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 包装 | 备注 |
| 异植物醇 | 98.0% | 浙江 山东 | 170kg/桶 | |
| 植物醇 | 90.0% | 四川 | 25公斤/桶 | |
| β-甲萘醌 | 98.5% | 浙江 | 10kg/箱 | |
| α-萘乙酸 | 95.0% | 河南 | 25kg/桶 | |
| 叔丁基二甲基氯硅烷 | 99.0% | 河南 江苏 | 60kg/桶 | |
| 法莫替丁侧链 | 95.0% | 山东 | 25kg/桶 | |
| 法莫替丁双盐 | 98.0% | 山东 | 25kg/桶 | |
| 对二甲氨基吡啶 | 99.0% | 江苏 | 25kg/桶 | |
| 亚氨基二苄 | 99.0% | 浙江 | 50kg/桶 | |
| 2-氯烟酸 | 99.5% | 江苏 江西 | 25kg/桶 | |
| 对氯甲基苯甲酸 | 98.5% | 江苏 山东 | 25kg/袋 | |
| 亚氨基茋甲酰氯 | 99.0% | 浙江 江苏 | 25kg/桶 | |
| 氯 乙 腈 | 99.5% | 湖北 河南 河北 | 200kg/桶 | |
